ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ | Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων € 8,5 δις – Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία 7 οδικών αξόνων στην Ελλάδα με Σύμβαση Παραχώρησης.Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος | |
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ / LOGISTIC CENTERS | Εμπορευματικά Κέντρα Α.Ε.€ 150 εκατ.- Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηαη και λειτουργία Εμπορευματικού Κέντρου (Logistics Centre) στην Αττική (Διεθνής Διαγωνισμός). Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος | |
Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης | Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης - Δ.Ε.Π.Α.Ν.Ο.Μ. € 324 εκατ. – Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Νέου Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. € 330 εκατ. – Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος | |
Σχολικά Κτίρια στην Αττική | Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. € 150 εκατ.– Σχεδιασμός, Κατασκευή, Xρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση 27 νέων σχολικών κτιρίων στην περιοχή της Αττικής μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος | |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου €84 εκατ- Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία νέων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε 5 πόλεις μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος | |
ΚΤΙΡΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Υπουργείο Οικονομικών- Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ι.Τ. € 26,7 εκατ – Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του κτιρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων με Σ.Δ.Ι.Τ. € 29,5 εκ –Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του κτιρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας με Σ.Δ.Ι.Τ. Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος | |
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | Δήμος Αίγινας € 31,5 εκατ –Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση Υποθαλάσσιου Αγωγού Ύδρευσης στην Αίγινα μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος | |
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης €74,5 εκατ- Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηαη και λειτουργία υποδομών στέγασης και εστίασης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με Σ.Δ.Ι.Τ. |
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011
ΜΗΠΩΣ ΜΑΣ ΔΙΕΦΥΓΕ ΚΑΤΙ. ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου